MINIME U16
50M | 6"39 | PORTIER | Oscar | 02 | ALENCON | 18/06/17 |
80M | 9"58 | MAERTENS | Robin | 09 | CAEN | 05/06/23 |
100M | 11"98 | MAERTENS | Robin | 09 | CAEN | 14/04/24 |
120M | 15"14 | LE JUEZ | Léo | 08 | CAEN | 25/06/23 |
1 000M | 2'55"8 | CHARON | Allan | 99 | MORTAGNE AU PERCHE | 28/09/14 |
2 000M | 9'00"82 | AVENEL-LEROYER | Lilian | 09 | CAEN | 16/10/22 |
50MH (84) | 7"47 | MAERTENS | Robin | 09 | MONDEVILLE | 24/03/24 |
100MH (84) | 14"69 | MAERTENS | Robin | 09 | MONDEVILLE | 26/06/24 |
200MH (76) | 29"24 | MAERTENS | Robin | 09 | LISIEUX | 09/06/24 |
SAUT À LA PERCHE | 3M92 | LUCAS | Maxendre | 05 | MORTAGNE AU PERCHE | 19/09/20 |
SAUT EN HAUTEUR | 1M56 | MAERTENS | Robin | 09 | CAEN | 14/04/24 |
SAUT EN LONGUEUR | 6M04 | MAERTENS | Robin | 09 | ÉVREUX | 16/06/24 |
TRIPLE SAUT | 11M68 | MONNET-TABARD | Paul | 08 | TOMBLAINE | 06/06/23 |
LANCER DE POIDS (4kg) | 10M08 | MAERTENS | Robin | 09 | TOURLAVILLE | 08/10/23 |
LANCER DE MARTEAU (4kg) | 26M38 | LE DUFF | Louison | 02 | TOURLAVILLE | 04/06/17 |
LANCER DE DISQUE (1,250kg) | 29M93 | CHARON | Allan | 99 | MONDEVILLE | 01/06/14 |
LANCER DE JAVELOT (600g) | 33M28 | MONNET-TABARD | Paul | 08 | CAEN | 25/06/23 |
3 000M MARCHE | 20'08"56 | AVENEL-LEROYER | Lilian | 09 | MONDEVILLE | 07/01/23 |
TRIATHLON | 114 points | MAERTENS | Robin | 09 | MONDEVILLE | 24/03/24
|
PENTHATHLON | 2485 points | CHARON | Allan | 99 | VAL DE REUIL | 30/03/14 |
OCTATHLON | 2806 points | MAERTENS | Robin | 09 | CAEN | 13/04/24 |
60M | 7"45 | SAVAGE | Liam | 08 | VAL DE REUIL | 20/01/24 |
100M | 11"73 | SAVAGE | Liam | 08 | CAEN | 13/04/24 |
200M | 24"32 | SAVAGE | Liam | 08 | RENNES | 11/02/24 |
400M | 57"39 | LEREBOURG | Quentin | 96 | CAEN | 26/05/13 |
800M | 2'06"05 | RAZE | Gaultier | 04 | IVRY SUR SIENNE | 03/07/21 |
1500M | 4'19"58 | RAZE | Gaultier | 04 | CAEN | 19/06/21 |
3000M | 9'52"99 | RAZE | Gaultier | 04 | VERNON | 12/06/21 |
60MH (91) | 9"31 | CHARON | Allan | 99 | MONDEVILLE | 13/12/15 |
110MH (91) | 17"48 | LEREBOURG | Hugo | 99 | VIRE | 02/10/16 |
400MH (84) | 62"90 | PINSON | Florian | 02 | CAEN | 02/06/19 |
2000M Stp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SAUT À LA PERCHE | 4M36 | LUCAS | Maxendre | 05 | ROUEN | 05/03/22 |
SAUT EN HAUTEUR | 1M70 | LEREBOURG | Hugo | 99 | QUERQUEVILLE | 07/05/16 |
SAUT EN LONGUEUR | 6M25 | PORTIER | Oscar | 02 | RENNES | 09/02/19 |
TRIPLE SAUT | 12M58 | SAVAGE | Liam | 08 | CAEN | 23/06/24 |
LANCER DE POIDS (5kg) | 11M22 | CHARON | Allan | 99 | CAEN | 15/06/16 |
LANCER DE MARTEAU (5kg) | 22M95 | LUCAS | Erwan | 99 | CAEN | 01/10/23 |
LANCER DE DISQUE (1,5kg) | 36M30 | CHARON | Allan | 99 | VIRE | 02/10/16 |
LANCER DE JAVELOT (700g) | 41M65 | PORTIER | Oscar | 02 | FLERS | 15/05/19 |
3 000M MARCHE | 20'08"56 | AVENEL-LEROYER [MI] | Lilian | 09 | MONDEVILLE | 07/01/23 |
5 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HEPTATHLON | 3449 points | CHARON | Allan | 99 | MONDEVILLE | 24/01/15 |
DÉCATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5KM ROUTE | 19'23" | RAZE | Gaultier | 04 | CREULLY | 18/09/21 |
10KM ROUTE | 40'06" | HUBERT | Guillaume | 96 | CAEN | 16/06/13 |
[CATÉGORIE] : Record du club de la catégorie (ex: [MI] Record du club minime)
60M | 7"46 | PORTIER | Oscar | 02 | VAL DE REUIL | 04/02/20 |
100M | 11"73 | SAVAGE [CA] | Liam | 08 | CAEN | 13/04/24 |
200M | 24"32 | SAVAGE [CA] | Liam | 08 | RENNES | 11/02/24 |
400M | 57"39 | LEREBOURG [CA] | Quentin | 96 | CAEN | 26/05/13 |
800M | 2'04"33 | RAZE | Gaultier | 04 | CAEN | 07/05/23 |
1500M | 4'19"58 | RAZE [CA] | Gaultier | 04 | CAEN | 19/06/21 |
3000M | 9'32"10 | RAZE | Gaultier | 04 | MONDEVILLE | 15/12/21 |
60MH (99) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
110MH (99) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
400MH (91) | 63"20 | PINSON [CA] | Florian | 02 | BERNAY | 18/05/19 |
3000M Stp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SAUT À LA PERCHE | 4M50 | LUCAS | Maxendre | 05 | CAEN | 07/07/24 |
SAUT EN HAUTEUR | 1M75 | LEREBOURG | Hugo | 99 | FLERS | 06/05/17 |
SAUT EN LONGUEUR | 6M25 | PORTIER [CA] | Oscar | 02 | RENNES | 09/02/19 |
TRIPLE SAUT | 12M77 | LEREBOURG | Quentin | 96 | TOULOUSE | 18/05/14 |
LANCER DE POIDS (6kg) | 11M12 | CHARON | Allan | 99 | VAL DE REUIL | 14/01/17 |
LANCER DE MARTEAU (6kg) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LANCER DE DISQUE (1,750kg) | 33M30 | CHARON | Allan | 99 | CAEN | 23/06/18 |
LANCER DE JAVELOT (800g) | 40M55 | PORTIER | Oscar | 02 | MONDEVILLE | 15/07/20 |
5 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HEPTATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
DÉCATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5KM ROUTE | 19'23" | RAZE [CA] | Gaultier | 04 | CREULLY | 18/09/21 |
10KM ROUTE | 36'15" | HUBERT | Guillaume | 96 | CAEN | 14/06/15 |
SEMI-MARATHON | 1H22'28" | HUBERT | Guillaume | 96 | STE HONORINE DU FAY | 03/05/15 |
[CATÉGORIE] : Record du club de la catégorie (ex: [CA] Record du club cadet)
[CATÉGORIE] : Record en étant dans la catégorie (ex: [CA] Record du club en étant cadet)
60M | 7"46 | PORTIER [JU] | Oscar | 02 | VAL DE REUIL | 04/02/20 |
100M | 11"73 | SAVAGE [CA] | Liam | 08 | CAEN | 13/04/24 |
200M | 24"23 | LEREBOURG [ES] | Quentin | 96 | VAL DE REUIL | 21/01/18 |
400M | 56"73 | LEREBOURG [ES] | Quentin | 96 | VIRE | 28/05/17 |
800M | 2'04"33 | RAZE [JU] | Gaultier | 04 | CAEN | 07/05/23 |
1500M | 4'19"58 | RAZE [CA] | Gaultier | 04 | CAEN | 19/06/21 |
3000M | 9'32"10 | RAZE [JU] | Gaultier | 04 | MONDEVILLE | 15/12/21 |
60MH (106) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
110MH (106) | 18"57 | LEREBOURG [JU] | Hugo | 99 | BERNAY | 19/05/18 |
400MH (91) | 63"20 | PINSON [CA] [JU] | Florian | 02 | BERNAY | 18/05/19 |
3 000MH Stp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SAUT À LA PERCHE | 4M50 | LUCAS [JU] | Maxendre | 05 | CAEN | 07/07/24 |
SAUT EN HAUTEUR | 1M75 | LEREBOURG [JU] | Hugo | 99 | FLERS | 06/05/16 |
SAUT EN LONGUEUR | 6M32 | LEREBOURG | Quentin | 96 | CAEN | 15/06/16 |
TRIPLE SAUT | 12M97 | LEREBOURG | Quentin | 96 | DIJON | 21/05/17 |
LANCER DE POIDS (7,260kg) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LANCER DE MARTEAU (7,260kg) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LANCER DE DISQUE (2kg) | 29M48 | CHARON | Allan | 99 | CAEN | 21/11/21 |
LANCER DE JAVELOT (800g) | 40M55 | PORTIER [JU] | Oscar | 02 | MONDEVILLE | 15/07/20 |
5 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HEPTATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
DÉCATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5KM ROUTE | 17'14" | HUBERT | Guillaume | 96 | RANVILLE | 10/05/18 |
10KM ROUTE | 35'11" | HUBERT | Guillaume | 96 | CAEN | 12/06/16 |
SEMI-MARATHON | 1H19'16" | HUBERT | Guillaume | 96 | CAEN | 10/06/18 |
MARATHON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
[CATÉGORIE] : Record du club de la catégorie (ex: [CA] Record du club cadet)
[CATÉGORIE] : Record en étant dans la catégorie (ex: [CA] Record du club en étant cadet)
60M | 7"46 | PORTIER [JU] | Oscar | 02 | VAL DE REUIL | 04/02/20 |
100M | 11"73 | SAVAGE [CA] | Liam | 08 | CAEN | 13/04/24 |
200M | 24"23 | LEREBOURG [ES] | Quentin | 96 | VAL DE REUIL | 21/01/18 |
400M | 56"73 | LEREBOURG [ES] | Quentin | 96 | VIRE | 28/05/17 |
800M | 2'04"33 | RAZE [JU] | Gaultier | 04 | CAEN | 07/05/23 |
1500M | 4'19"58 | RAZE [CA] | Gaultier | 04 | CAEN | 19/06/21 |
3000M | 9'32"10 | RAZE [JU] | Gaultier | 04 | MONDEVILLE | 15/12/21 |
60MH (106) | 9"79 | LESENECHAL | Vincent | 88 | MONDEVILLE | 13/12/21 |
110MH (106) | 17"85 | LESENECHAL | Vincent | 88 | CAEN | 28/06/15 |
400MH (91) | 63"90 | PINSON [CA] [JU] | Florian | 02 | BERNAY | 18/05/19 |
3000M Stp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SAUT À LA PERCHE | 4M50 | LUCAS [JU] | Maxendre | 05 | CAEN | 07/07/24 |
SAUT EN HAUTEUR | 1M79 | LESENECHAL | Vincent | 88 | QUERQUEVILLE | 21/06/15 |
SAUT EN LONGUEUR | 6M32 | LEREBOURG [ES] | Quentin | 96 | CAEN | 15/06/16 |
TRIPLE SAUT | 13M77 | GUERAND | Baptiste | 00 | CAEN | 28/04/24 |
LANCER DE POIDS (7,260kg) | 9M14 | CHARON | Allan | 99 | MONDEVILLE | 17/12/22 |
LANCER DE MARTEAU (7,260kg) | 44M20 | GUERAND | Baptiste | 00 | CAEN | 17/04/24 |
LANCER DE DISQUE (2kg) | 30M42 | CHARON | Allan | 99 | CAEN | 26/04/23 |
LANCER DE JAVELOT (800g) | 40M55 | PORTIER [JU] | Oscar | 02 | MONDEVILLE | 15/07/20 |
5 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 000M MARCHE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HEPTATHLON | 3464 points | CHARON | Allan | 99 | MONDEVILLE | 17/12/22 |
DÉCATHLON | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5KM ROUTE | 17'14" | HUBERT [ES] | Guillaume | 96 | RANVILLE | 10/05/18 |
10KM ROUTE | 35'11" | HUBERT [ES] | Guillaume | 96 | CAEN | 12/06/16 |
SEMI-MARATHON | 1H19'16 | HUBERT [ES] | Guillaume | 96 | CAEN | 10/06/18 |
MARATHON | 3H11'12" | BOSSE | David | 71 | CAEN | 12/06/16 |
100KM | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 HEURES | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
[CATÉGORIE] : Record du club de la catégorie (ex: [CA] Record du club cadet)
[CATÉGORIE] : Record en étant dans la catégorie (ex: [CA] Record du club en étant cadet)